← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 133.6971 | 15,661.49 | 0.03800854 / 45.6102 | Обменять | |
| 133.0511 | 276,428.77 | 0.04178501 / 10.6118 | Обменять | |
| 133.0191 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 132.7758 | 148,911.28 | 0.12162731 / 15.2034 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
132.7280 | 148,911.28 | 0.12162731 / 15.2034 | Обменять |
| 132.6516 | 1,574 | 0.00350000 / 1.0000 | Обменять | |
| 132.6152 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.7732 | Обменять | |
| 132.3197 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.57025459 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
132.0129 | 15,661.49 | 0.03800680 / 45.6082 | Обменять |
| 131.9933 | 3,839.85 | 0.00030305 / 29.0913 | Обменять | |
| 131.7892 | 2,292.73 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 131.6018 | 16,200.34 | 0.00240000 / 3.0000 | Обменять | |
| 130.4404 | 750.0000 | 0.00076663 / 5.7498 | Обменять | |
| 130.4368 | 2,432 | 0.00313000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
| 130.3666 | 947.9687 | 0.00161100 / 7.2716 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
129.0789 | 276,428.77 | 0.04178501 / 10.6118 | Обменять |
| 129.0290 | 10,057.57 | 0.00626076 / 2.0869 | Обменять | |
| 128.3965 | 100,191.95 | 0.00405600 / 15.7917 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
128.1397 | 100,191.95 | 0.00426216 / 15.7949 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
126.4105 | 20,302 | 0.00183000 / 2,090 | Обменять |
| 126.4105 | 20,302 | 0.00183000 / 2,090 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 123.3259 | 58,938.75 | 0.00505453 / 8.7694 | Обменять | |
| 116.6337 | 818.0718 | 0.17887649 / 14.9110 | Обменять | |
| 110.9674 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.12654077 | Обменять | |
| 109.4836 | 1,063.68 | 0.74546367 / 149.0927 | Обменять |