← Главная
Обмен ARB на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.48076923 | 37,014,188 | 28,768.7 / 34,522,439.59 | Обменять | |
| 0.47862141 | 313,683,300 | 92,059.84 / 11,507,479.86 | Обменять | |
| 0.47721388 | 12,933,290.82 | 63,165.52 / 18,949,654.98 | Обменять | |
| 0.47719713 | 9,329.22 | 540.0000 / 19,550.03 | Обменять | |
ETZ-Swap ARBITRUM → ADA
|
0.47517804 | 50,000 | 793.6508 / 3,968,254 | Обменять |
| 0.47444727 | 650,000 | 1,742.16 / 17,421.6 | Обменять | |
| 0.47036012 | 299,536 | 7,898.89 / 789,889.42 | Обменять | |
| 0.47036012 | 506,843.95 | 7,109 / 805,687.2 | Обменять | |
ProstoVCash TM → —
|
0.45945455 | 55,477,723 | 575.0000 / 1,580,000,000 | Обменять |
ProstoVCash TMARB1 → —
|
0.45945455 | 55,477,723.39 | 575.0000 / 1,580,000,000 | Обменять |
| 0.40392971 | 27,633,530.93 | 3,935.9 / 68,411,732.16 | Обменять |